
MULTIPLE TEST MODE
• Efficient: testing multiple drugs at once
• Fast: results available at 5 minutes
• Smart: automatic identification of ID cards
• Save: data is automatically saved
PROCEDURE

CUT- OFF LEVELS
| TEST ITEM | |||
| Test item | Cut-off(ng/ml) | Test item | Cut-off(ng/ml) |
| AMP | 50 | PCP | 10/20 |
| BAR | 50 | PPX | 50 |
| BUP | 10 | TCA | 100 |
| BZO | 10/50 | OPI | 40 |
| COC | 20/50 | TRA | 50 |
| THC | 20 | EDDP | 20 |
| MTD | 30/50/75 | K2 | 5/10/25 |
| MET | 25/50 | FTY | 10 |
| MDMA | 50 | COT | 30/50 |
| MOP | 15/40 | ETG | 50/100 |
| OXY | 20/50 | KET | 50/100 |

